![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 JUN 1730 d. 8 AUG 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 FEB 1740 d. 29 JAN 1774 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 26 AUG 1809 d. 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Louise Frederika Theodora b. 1846 d. 2 NOV 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 JAN 1801 d. 1 NOV 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 1 MAY 1823 d. 1 SEP 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 JUN 1730 d. 8 AUG 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 FEB 1740 d. 29 JAN 1774 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 26 AUG 1809 d. 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Maria Adriana Geertruida b. 14 JUL 1847 d. 3 MAR 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 JAN 1801 d. 1 NOV 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 1 MAY 1823 d. 1 SEP 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 26 AUG 1809 d. 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | |||||
![]() | Gronovius, Jean Louis b. 12 JAN 1862 d. 17 JUN 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 26 JAN 1801 d. 1 NOV 1823 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 MAY 1823 d. 1 SEP 1909 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Karel Frederik d. 11 JUL 1898 | ![]() | |||||||
![]() | Weijermans, C.J. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rodolphe, Francois | |||||||
![]() | Henri, Vincent | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marguerite, de Mollin | ||||||
Christin, Jacques Henri b. 30 AUG 1801 d. 28 SEP 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Glaize, Jeanne Agathe Dorothee | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rodolphe, Francois | |||||||
![]() | Henri, Vincent | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marguerite, de Mollin | ||||||
Christin, Jean Paul Francois b. 14 JUL 1791 d. 1824 | ![]() | |||||||
![]() | Glaize, Jeanne Agathe Dorothee | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 10 FEB 1686 d. 10 JUL 1762 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1 JUN 1730 d. 8 AUG 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 OCT 1698 d. 14 DEC 1774 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 4 AUG 1768 d. 17 JUN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 FEB 1740 d. 29 JAN 1774 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Maria Adriana Geertruida b. 15 JUN 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 13 JAN 1781 d. AFT. 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | de Ceuninck van Capelle, Leonardus Christiaan b. 24 JUL 1917 d. 1994 | |||||||
de Ceuninck van Capelle, Hugo Alfred | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 16 NOV 1857 d. 29 SEP 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 SEP 1894 d. OCT 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1860 d. 1905 | ![]() | ||||
![]() | Gronovius, Mathilda Frederika b. 16 APR 1930 d. 4 JAN 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 AUG 1912 d. 31 JAN 1997 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | de Ceuninck van Capelle, Leonardus Christiaan b. 24 JUL 1917 d. 1994 | |||||||
de Ceuninck van Capelle, Arthur Ronald | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 16 NOV 1857 d. 29 SEP 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 SEP 1894 d. OCT 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1860 d. 1905 | ![]() | ||||
![]() | Gronovius, Mathilda Frederika b. 16 APR 1930 d. 4 JAN 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 AUG 1912 d. 31 JAN 1997 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 10 DEC 1886 d. 29 OCT 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 29 JUN 1912 d. 21 SEP 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 27 APR 1938 d. 1952 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 JUL 1913 | ||||||
Nieuwenboom, Nancy Eileen | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 SEP 1905 d. 8 MAR 1945 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 APR 1907 d. 30 JUL 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 26 SEP 1905 d. 8 MAR 1945 | |||||||
![]() | Colet, Franciscus Willem | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 APR 1907 d. 30 JUL 1972 | ![]() | |||||
![]() | Colet, Willem Franciscus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coppelle, Illse | ||||||
Colet, Mahli | ![]() | |||||||
![]() | Jody, | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .