![]() | ![]() | |||||||
![]() | Waasdorp, Cornelis Florisz | |||||||
Waasdorp, Arie Cornelisz | ![]() | |||||||
![]() | Kaak, Leuntje Pietersd | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenboom, Frederik Dirksz d. 1772 | |||||||
Nieuwenboom, Geertrui d. 24 MAY 1772 | ![]() | |||||||
![]() | van Bloemendaal, Gerritje Hendriks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenboom, Frederik Dirksz d. 1772 | |||||||
Nieuwenboom, Dirk | ![]() | |||||||
![]() | van Bloemendaal, Gerritje Hendriks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenboom, Frederik Dirksz d. 1772 | |||||||
Nieuwenboom, Hendrik d. 14 JUN 1772 | ![]() | |||||||
![]() | van Bloemendaal, Gerritje Hendriks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nieuwenboom, Frederik Dirksz d. 1772 | |||||||
Nieuwenboom, Johannes d. 27 APR 1772 | ![]() | |||||||
![]() | van Bloemendaal, Gerritje Hendriks | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | van Groeneveld, Adrianus | |||||||
Crucius, Adriaen b. 10 APR 1718 d. 4 NOV 1785 | ![]() | |||||||
![]() | van Groeneveld, Aleida | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 7 SEP 1611 d. 27 DEC 1671 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 OCT 1645 d. 21 OCT 1716 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 DEC 1619 d. 8 JUN 1656 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 FEB 1686 d. 10 JUL 1762 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 23 JAN 1652 d. 14 DEC 1732 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Isabella Sophia b. 13 FEB 1724 d. 30 NOV 1724 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trigland, Jacob | ||||||
![]() | Trigland, Margaretha Christina b. 16 FEB 1687 d. 24 SEP 1726 | ![]() | ||||||
![]() | de Geer, Isabella Sophia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 7 SEP 1611 d. 27 DEC 1671 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 OCT 1645 d. 21 OCT 1716 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 DEC 1619 d. 8 JUN 1656 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 10 FEB 1686 d. 10 JUL 1762 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 23 JAN 1652 d. 14 DEC 1732 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gronovius, Anna Jacoba b. 5 JUN 1721 d. 22 FEB 1789 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trigland, Jacob | ||||||
![]() | Trigland, Margaretha Christina b. 16 FEB 1687 d. 24 SEP 1726 | ![]() | ||||||
![]() | de Geer, Isabella Sophia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | de Ceuninck van Capelle, Leonardus Christiaan | |||||||
de Ceuninck van Capelle, Humphrey | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 16 NOV 1857 d. 29 SEP 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 SEP 1894 d. OCT 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1860 d. 1905 | ![]() | ||||
![]() | Gronovius, Mathilda Frederika b. 16 APR 1930 d. 4 JAN 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 AUG 1912 d. 31 JAN 1997 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | de Ceuninck van Capelle, Leonardus Christiaan | |||||||
de Ceuninck van Capelle, Ingrid | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 16 NOV 1857 d. 29 SEP 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 22 SEP 1894 d. OCT 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1860 d. 1905 | ![]() | ||||
![]() | Gronovius, Mathilda Frederika b. 16 APR 1930 d. 4 JAN 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 6 AUG 1912 d. 31 JAN 1997 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .